当前位置:首页 > 产品中心 > 球阀
欧玛尔OMAL球阀DM104101CAB0B0NNV00BAABA0
OMAL 580/581碳钢法兰球阀
 
二通,PN16-40  ANSI150-300
平板式法兰结构紧凑,经济可靠 
双层防静电密封装置 
增加V型密封,防爆安全设计 
根据需要可加保温夹套 
欧盟CE、TUV、DVGW认证
 
OMAL 580/581碳钢法兰球阀法兰标准:EN 1092-1 ed. 2008;ANSI; B16.5 通用规格:BS5351(“防火安全”标准:EN ISO 10497) 
工作温度:从 -40℃到 +200℃ (见温度压力) 工作压力:PN16-40 - ANSI 150-300 
流体范围:空气、水、气体、石油和石化产品,腐蚀性介质  密封材质可选:PTFE 填充玻璃纤维 (RPTFE), PTFE填充碳石墨 (CTFE). 其它密封请联系我们 
证书
符合欧洲标准 97/23 EC PED
符合 ATEX 94/9/CE 标准 (可选)
泄漏 UNI EN ISO 15848 (2006)
防爆安全设计
 采用的工程技术标准
阀体厚度符合: ASME B16.34, ASME
VIII div.1, EN 12516.
材质及等级符合:ASME B16.34 for ANSI valves and
EN 12516 for PN valves 
可根据要求提供
其它法兰类型请联系我们
保温夹套
球芯带压力补偿
不锈钢手柄
不锈钢轴螺母和弹垫
特殊材质(阀体、球芯、阀轴)请联系我们 
 
OMAL球阀尺寸
采用A105 碳钢阀门编号
阀体采用A105 碳钢 执行器 安装工具 尺寸 ANSI N H Kg
DM104101CAB0B0NNV00BAABA0 DA015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 115 144,4 2,5
DM104201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033882 DN 15 ANSI 300 130 154,4 2,7
DM105101CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033761 DN 20 ANSI 150 130 155,4 3,2
DM105201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033883 DN 20 ANSI 300 130 159,4 3,5
DM106101CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033760 DN 25 ANSI 150 130 162,4 3,9
DM106201CAB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033884 DN 25 ANSI 300 130 165,4 4,3
DM107101CAB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 150 144 172,7 5,5
DM107201CAB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 300 144 172,7 6,0
DM108101CAB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 150 152 198,4 7,5
DM108201CAB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 300 152 198,4 8,9
DM109101CAB0B0NNV00BAAFA0 DA090401S KCF053764 DN 50 ANSI 150 169 214,5 10,9
DM109201CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053885 DN 50 ANSI 300 184 239,4 13,2
DM110101CAB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053773 DN 65 ANSI 150 184 259,4 19,3
DM110201CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073886 DN 65 ANSI 300 212 275 22,4
DM111101CAB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073765 DN 80 ANSI 150 212 276 23,3
DM111201CAB0B0NNV00BAAJA0 DA240401S KCF073886 DN 80 ANSI 300 242 292,4 29,3
DM112101CAB0B0NNV00BAAKA0 DA360401S KCF103777 DN 100 ANSI 150 264 329 42,5
DM112201CAB0B0NNV00BAALA0 DA480401S KCF103887 DN 100 ANSI 300 295 355 54,5
DM104101CBB0B0NNV00BAABA0 DA015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 115 144,4 2,5
DM104201CBB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033882 DN 15 ANSI 300 130 154,4 2,7
DM105101CBB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033761 DN 20 ANSI 150 130 155,4 3,2
DM105201CBB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033883 DN 20 ANSI 300 130 159,4 3,5
DM106101CBB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033760 DN 25 ANSI 150 130 162,4 3,9
DM106201CBB0B0NNV00BAACA0 DA030401S KCF033884 DN 25 ANSI 300 130 165,4 4,3
DM107101CBB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 150 144 172,7 5,5
DM107201CBB0B0NNV00BAADA0 DA045402S KCF043762 DN 32 ANSI 300 144 172,7 6,0
DM108101CBB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 150 152 198,4 7,5
DM108201CBB0B0NNV00BAAEA0 DA060402S KCF043763 DN 40 ANSI 300 152 198,4 8,9
DM109101CBB0B0NNV00BAAFA0 DA090401S KCF053764 DN 50 ANSI 150 169 214,5 10,9
DM109201CBB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053885 DN 50 ANSI 300 184 239,4 13,2
DM110101CBB0B0NNV00BAAHA0 DA120401S KCF053773 DN 65 ANSI 150 184 259,4 19,3
DM110201CBB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073886 DN 65 ANSI 300 212 275 22,4
DM111101CBB0B0NNV00BAAIA0 DA180401S KCF073765 DN 80 ANSI 150 212 276 23,3
DM111201CBB0B0NNV00BAAJA0 DA240401S KCF073886 DN 80 ANSI 300 242 292,4 29,3
DM112101CBB0B0NNV00BAAKA0 DA360401S KCF103777 DN 100 ANSI 150 264 329 42,5
DM112201CBB0B0NNV00BAALA0 DA480401S KCF103887 DN 100 ANSI 300 295 355 54,5
 
分享到:
TOP