当前位置:首页 > 产品中心
omal球阀常规型号,欧玛尔球阀一级代理
OMAL蝶阀E376E16R77就是使用了OMAL气动执行器或者气缸与蝶阀通过机械连接所连接起来的,今年来气化工程的不断提升,
而OMAL蝶阀E376E16R77作为历史悠久的阀门之一,在历经磨练的时期,优势如何体现,还有与OMAL蝶阀E376E16R77的竞争要怎样控制呢!
下面来从OMAL气动执行器与OMAL执行器的性能与分析上来一看究竟,麦克森阀门对执行器的技能能源效率,运用产合市场形势上分析其中的优势与共存。
omal球阀常规型号,欧玛尔球阀一级代理
ITEM 101 - 黄铜双通螺纹全径阀门
性能
OMAL球阀一般性能
此类阀门适用于中压、非腐蚀性介质的环境。
工作温度:从-20°C 至 +150°C的流体介质。
工作压力:请看附表。
使用介质:空气、水、气体、油类、石化产品,真空。
两端接口暗螺纹符合UNI/ISO 7/1 Rp标准。
连接执行器符合ISO 5211标准。
可供应一种装有能自动清洁活塞球的密封圈的阀门,适合应用于介质较脏、或含固体颗粒的环境。
提供特殊安装连接要求
如有特殊要求,请与我们的技术部门联系。
资质证书
符合欧盟97/23 EC “PED”标准;ATEX防爆型产品符合欧盟ATEX 2014-34-EU标准
omal球阀常规型号有:
D101H003 DA008401S KCF032558 10 3/8" 70 88 0,61 D101H003YX
D101H004 DA008401S KCF032558 15 1/2" 70 88 0,59 D101H004YX
D101H005 DA015401S KCF032558 20 3/4" 114 103,5 1,09 D101H005YX
D101H006 DA015401S KCF032558 25 1" 114 107,5 1,33 D101H006YX
D101H*07 DA030401S KCF032558 32 1"1/4 130 131 2,03 D101H007YX
D101H*08 DA030401S KCF032558 40 1"1/2 130 138 2,45 D101H008YX
D101H*09 DA045402S KCF042559 50 2" 144 150,7 4,64 D101H009YX
D101H*10 DA090401S KCF052566 65 2"1/2 168,5 180,5 6,5 D101H010YX
D101H*11 DA120401S KCF052566 80 3" 185 211 10,3 D101H011YX
S101H003 SR015401S KCF032558 10 3/8" 221 110 1,52 S101H003YX
S101H004 SR015401S KCF032558 15 1/2" 221 110 1,5 S101H004YX
S101H005 SR015401S KCF032558 20 3/4" 221 117 1,64 S101H005YX
S101H006 SR015401S KCF032558 25 1" 221 121 1,88 S101H006YX
S101H*07 SR030402S KCF042565 32 1"1/4 240 141 2,97 S101H007YX
S101H*08 SR030402S KCF042565 40 1"1/2 240 148 3,39 S101H008YX
S101H*09 SR045401S KCF052004 50 2" 294 162,5 5,42 S101H009YX
S101H*10 SR090401S KCF072567 65 2"1/2 357 209 9,2 S101H010YX
S101H*11 SR120401S KCF072567 80 3" 368 231 14,5 S101H011YX
omal球阀常规型号,欧玛尔球阀一级代理
分享到:
TOP